This browser does not support the video element.
Aviso: Este produto não está disponível para o mercado dos EUA.
Uma descrição
O cotonete de amostragem usa tecnologia avançada de nylon fuzz implantada a jato.Em comparação com os swabs de fibra convencionais, a amostra é facilmente penetrada, diluída e presa na fibra.O swab flocado de náilon tem excelente capacidade de coleta e liberação de amostras, e a taxa de liberação pode chegar a 90%, o que é muito maior do que o swab de fibra convencional.
A formação de meios vermelhos claros contém antibióticos que podem inibir efetivamente a reprodução de bactérias e fungos.
B. Vantagens e recursos
1. Preservação rápida de ácidos nucléicos virais.
2. Garantir a estabilidade e integridade dos ácidos nucleicos.
3. Comparado com o cotonete torcido tradicional, o 'cotonete flocado de fibra sintética' da BioTeke serve para colar um grande número de pequenas fibras de náilon no topo de uma haste de plástico,
a eficiência de coleta e liberação de amostras é 3 vezes maior que a tradicional.
C. Kits descartáveis de cotonete para amostragem de vírus
Especificação | Dimensão da caixa interna | Boxers por caixa | Dimensão da caixa | Caixas por palete |
100 tubos PET + 100 cotonetes (tubo de 10ml e 3ml de líquido) | 20*16,5*15,5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo PET + cotonete) (tubo de 10ml e 3ml de líquido) | 20*17*18,5cm | 12 | 51*42*40cm | 18/24 |
100 tubos PET + 100 cotonetes (tubo de 5ml e 3ml de líquido) | 20*16,5*15,5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
50 kits (tubo PET + cotonete) (tubo de 5ml e 3ml de líquido) | 20*16,5*15,5cm | 12 | 51*41*33cm | 24 |
Tubos 100PP + 100 cotonetes (tubo de 10ml e 3ml de líquido) | 22,5*19*18cm | 12 | 58*52*38,5cm | 16/12 |
50 kits (tubo PP + cotonete) (tubo de 10ml e 3ml de líquido) | 20*17*18,5cm | 12 | 52*42*40cm | 18/24 |
D. Qualificações do produto (até 2 de dezembro de 2022)
| Cotonete de amostragem estéril descartável 一次性无菌采样拭子 | |
| Certificado CE | CE |
| Certificação CE – Carta de Registro CIBG | CE 证书-CIBG 注册信 |
| Certificação CE – Prova de Registro CIBG | CE 证书-CIBG 网站注册证明 |
| Certificação CE – Declaração de Conformidade | CE 证书-符合性声明 |
| Registro MHRA | MHRA 注册 |
| Registro na FDA | Certificado FDA |
| Registro na Tailândia | 泰国注册 |
| Registro na Arábia Saudita | 沙特注册 |
| Certificado de venda gratuita – Arábia Saudita | 自由销售证明-沙特阿拉伯 |
| Certificado de venda gratuita-Malásia | 自由销售证明-马来西亚 |
| Certificado de venda gratuita-México | 自由销售证明-墨西哥 |
| Certificado de venda gratuita-Indonésia | 自由销售证明-印尼 |
| Certificado de venda gratuita - Sri Lanka | 自由销售证明-斯里兰卡 |
| Certificado ISO 13485 | ISO 13485 |
| Certificado ISO 9001 | ISO 9001 |
| Certificado ISO 45001 | ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书 |
| Certificado ISO 14001 | ISO 14001环境管理体系认证证书 |
| Certificado IPMS | 知识产权管理体系认证证书 |
| Cotonete de amostragem descartável 一次性采样拭子 | |
| Certificação CE – Carta de Registro CIBG | CE 证书-CIBG 注册信 |
| Certificação CE – Declaração de Conformidade CE | CE 证书-EC 符合性声明 |
| Registro MHRA | MHRA 注册 |
| Registro MHRA-Declaração de Conformidade UKCA | 英国 MHRA 注册-UKCA 符合性声明 |
| Registro na Itália | 意大利注册 |
| Registro ANVISA Brasil | 巴西注册 |
| Registro no Peru | 秘鲁注册 |
| Registro CFDA (NMPA) | Moeda CFDA(NMPA) |
| Certificado para Exportação de Produtos Médicos | 出口销售证明 |
| Certificado de venda gratuita – Arábia Saudita | 自由销售证明-沙特阿拉伯 |
| Relatório de teste ISO 11737 | ISO 11737 测试报告 |
| Relatório de teste REACH | REACH 测试报告 |
| Relatório de teste EN11137 | EN11137 测试报告 |
| Relatório de teste EN11737 | EN11737 测试报告 |
| Certificado ISO 13485 | ISO 13485 |
| Certificado ISO 9001 | ISO 9001 |
| Certificado ISO 45001 | ISO 45001 职业健康安全管理体系认证证书 |
| Certificado ISO 14001 | ISO 14001环境管理体系认证证书 |
| Certificado IPMS | 知识产权管理体系认证证书 |
Imunoensaio Testes rápidos respiratórios Testes de fertilidade Testes rápidos de DSTs Testes rápidos gastrointestinais Doenças infecciosas testes rápidos Marcadores de tumores testes rápidos DOA Testes rápidos Diagnóstico molecular Kits de PCR Kit de extração de DNA Kit de extração de RNA Equipamentos de laboratório Suprimentos Testes rápidos veterinários